财政部提前下达2025年水污染防治资金预算160亿
发布时间:2025-01-13
导读:近日,财政部提前下达2025年水污染防治资金,用于支持水污染防治和水生态环境保护方面相关工作,共计预算160亿。
此次水污染防治资金用于支持开展流域水污染治理、流域水生态保护修复、集中式饮用水水源地保护、地下水生态环境保护、水污染防治监管能力建设等生态环境保护工作,实现重点流域水质持续改善,饮用水水源水质稳中向好,地下水环境质量总体保持稳定。加强长江、黄河流域生态环境保护,促进流域水质逐步提高。其中,支持水污染防治项目个数≥200个,带动地方和社会水污染防治工作投入≥20亿元等。
提前下达2025年水污染防治资金安排
单位:万元
| 序号 | 地区(单位) | 合计 |
|---|---|---|
| 1,600,000 | total | |
| 1 | 北京 | 5,913 |
| 2 | 天津 | 4,793 |
| 3 | 河北 | 31,730 |
| 4 | 山西 | 84,545 |
| 5 | 内蒙古 | 48,388 |
| 6 | 辽宁 | 21,337 |
| 辽宁(不含大连) | 21,337 | |
| 大连 | - | |
| 7 | 吉林 | 20,317 |
| 8 | 黑龙江 | 25,087 |
| 9 | 上海 | 2,664 |
| 10 | 江苏 | 76,886 |
| 11 | 浙江 | 38,652 |
| 浙江(不含宁波) | 38,652 | |
| 宁波 | - | |
| 12 | 安徽 | 71,674 |
| 13 | 福建 | 17,795 |
| 福建(不含厦门) | 17,473 | |
| 厦门 | 322 | |
| 14 | 江西 | 120,577 |
| 15 | 山东 | 57,052 |
| 山东(不含青岛) | 54,633 | |
| 青岛 | 2,419 | |
| 16 | 河南 | 79,388 |
| 17 | 湖北 | 81,729 |
| 18 | 湖南 | 130,697 |
| 19 | 广东 | 27,208 |
| 广东(不含深圳) | 26,977 | |
| 深圳 | 231 | |
| 20 | 广西 | 21,236 |
| 21 | 海南 | 6,683 |
| 22 | 重庆 | 48,784 |
| 23 | 四川 | 122,052 |
| 24 | 贵州 | 51,807 |
| 25 | 云南 | 56,026 |
| 26 | 西藏 | 29,836 |
| 27 | 陕西 | 101,885 |
| 28 | 甘肃 | 73,738 |
| 29 | 青海 | 88,262 |
| 30 | 宁夏 | 24,018 |
| 31 | 新疆 | 25,751 |
| 32 | 新疆生产建设兵团 | 3,490 |
信息来源:生态环境部


